Produktinformationen "Kran-Zell-Puffer 100x150 S=10 ø14 mit quadratischer Platte"
D = Durchmesser (mm): | 100 |
---|---|
Dichte (g/cm³): | 0,53 |
Gewicht (kg): | 0,63 |
H = Höhe (mm): | 150 |
Marke: | Hilger u. Kern |
Material (Platte): | Kunststoff |
Material (Puffer): | Polyurethan-Elastomer |
a1 = Länge quadratische Platte (mm): | 125 |
a2 = Lochabstand (mm): | 100 |
d1 = Lochdurchmesser (mm): | 14 |
s = Metalldicke (mm): | 10 |
Anmelden